Â Ë À Ê Î Â Å |
|||
ÇÀ ÊÎÈÒÎ ÑÅ ÇÀÏËÀÙÀÒ ÊÀËÅÍÄÀÐÍÈ ÖÅÍÈ |
|||
 ÄÍÈÒÅ: ÏÎÍÅÄÅËÍÈÊ 1, ÏÅÒÚÊ 5 , ÑÚÁÎÒÀ 6 È ÍÅÄÅËß 7 |
|||
|
 ÑÈËÀ ÎÒ 09 ÄÅÊÅÌÂÐÈ 2007 ÃÎÄ. ÄÎ 13 ÄÅÊÅÌÂÐÈ 2008 ÃÎÄ. |
|||
¹ ïî ðåä |
¹ ÂËÀÊ |
ÌÀÐØÐÓÒ |
ÄÅÍ |
Ó Ñ Ê Î Ð Å Í È Á Ú Ð Ç È Â Ë À Ê Î Â Å |
|||
| 1 | 2601 | ÑÎÔÈß 6.50, Ã.ÎÐßÕÎÂÈÖÀ 11.04 - 11.10, ÂÀÐÍÀ 14.20 | 6 |
| 2 | 3601 | ÑÎÔÈß 15.55, ÊÀÐËÎÂÎ 18.22 - 18.25, ÁÓÐÃÀÑ 22.19 | 5 |
| 3 | 3602 | ÁÓÐÃÀÑ 5.30, ÊÀÐËÎÂÎ 9.20 - 9.21, ÑÎÔÈß 11.45 | 1 |
| 4 | 8601 | ÑÎÔÈß 6.30, ÏËÎÂÄÈÂ 8.53 - 8.58, ÁÓÐÃÀÑ 13.12 | 6 |
| 5 | 8602 | ÁÓÐÃÀÑ 15.40, ÏËÎÂÄÈÂ 20.01 - 20.08, ÑÎÔÈß 22.37 | 7 |
Á Ú Ð Ç È Â Ë À Ê Î Â Å |
|||
| 1 | 1620 | ÏËÎÂÄÈÂ 13.00, ÑÎÔÈß 15.41 | 5 |
| 2 | 1623 | ÑÎÔÈß 17.30, ÏËÎÂÄÈÂ 20.06 | 5 |
| 3 | 2610 | ÂÀÐÍÀ 10.55, Ã.ÎÐßÕÎÂÈÖÀ 14.18 - 14.28, ÑÎÔÈß 19.14 | 7 |
| 4 | 2611 | ÑÎÔÈß 9.50, Ã.ÎÐßÕÎÂÈÖÀ 14.18 - 14.28, ÂÀÐÍÀ 17.55 | 6 |
| 5 | 2612 | ÂÀÐÍÀ 12.40, Ã.ÎÐßÕÎÂÈÖÀ 16.02 - 16.12, ÑÎÔÈß 20.50 | 7 |
| 6 | 2613 | ÑÎÔÈß 13.15, Ã.ÎÐßÕÎÂÈÖÀ 17.43 - 17.48, ÂÀÐÍÀ 21.12 | 5 |
| 7 | 3621 | ÑÎÔÈß 7.20, ÊÀÐËÎÂÎ 9.59 - 10.02, ÁÓÐÃÀÑ 14.20 | 6 |
| 8 | 3622 | ÁÓÐÃÀÑ 14.20, ÊÀÐËÎÂÎ 18.44 - 18.45, ÑÎÔÈß 21.20 | 7 |
| 9 | 4612 | ÐÓÑÅ 6.20, Ã.ÎÐßÕÎÂÈÖÀ 8.23 - 8.30, ÑÎÔÈß 12.55 | 1 |
| 10 | 4613 | ÑÎÔÈß 15.15, Ã.ÎÐßÕÎÂÈÖÀ 19.30 - 19.43, ÐÓÑÅ 21.44 | 5 |
| 11 | 7620 | ÂÈÄÈÍ 6.05, / ÁÅÐÊÎÂÈÖÀ 6.20/ , ÑÎÔÈß 11.11 | 1 |
| 12 | 7621 | ÑÎÔÈß 7.05 ,/ËÎÌ 11.11 /, ÂÈÄÈÍ 12.20 | 6 |
| 13 | 7622 | ÂÈÄÈÍ 12.40, /ËÎÌ 13.40/, ÑÎÔÈß 18.13 | 7 |
| 14 | 7623 | ÑÎÔÈß 12.15, /ËÎÌ 16.36/, ÂÈÄÈÍ 17.46 | 5 |
| 15 | 7630 | ËÎÌ 5.35, ÑÎÔÈß 10.10 | 1 |
| 16 | 8611 | ÑÎÔÈß 10.30, ÏËÎÂÄÈÂ 13.14 - 13.20, ÂÀÐÍÀ 19.50 | 6 |
| 17 | 8661 | /ÑÎÔÈß 10.30/, ÊÀÐÍÎÁÀÒ 17.35, ÁÓÐÃÀÑ 18.25 | 6 |
| 18 | 8614 | ÂÀÐÍÀ 9.15, ÏËÎÂÄÈÂ 15.39 - 15.50, ÑÎÔÈß 18.32 | 7 |
| 19 | 8660 | ÁÓÐÃÀÑ 10.40, ÊÀÐÍÎÁÀÒ 11.29 / ÑÎÔÈß 18.32/ | 7 |
| 20 | 8615 | ÑÎÔÈß 13.30, ÏËÎÂÄÈÂ 16.13 - 16.20, ÁÓÐÃÀÑ 21.05 | 7 |
Ï Ú Ò Í È × Å Ñ Ê È Â Ë À Ê Î Â Å |
|||
| 1 | 10115 | ÑÎÔÈß 16.55, ÏËÎÂÄÈÂ 20.35 | 5 |
| 2 | 10116 | ÏËÎÂÄÈÂ 17.35, ÑÎÔÈß 21.10 | 5 |
| 3 | 20160 | ÂÀÐÍÀ 6.30, ØÓÌÅÍ 8.38 | 6 |
| 4 | 20203 | ÑÎÔÈß 7.15, ÌÅÇÄÐÀ 09.43 | 6 |
| 5 | 20206 | ÌÅÇÄÐÀ 16.25, ÑÎÔÈß 19.02 | 7 |
| 6 | 30121 | ÑÎÔÈß 8.40, ÊÎÏÐÈÂÙÈÖÀ 10.55 | 6 |
| 7 | 30155 | ØÓÌÅÍ 13.55, ÂÀÐÍÀ 16.56 | 7 |
| 8 | 30156 | ÂÀÐÍÀ 13.50, ÊÀÐÍÎÁÀÒ 17.00 | 5 |
| 9 | 30157 | ÊÀÐÍÎÁÀÒ 15.27, ÂÀÐÍÀ 18.52 | 7 |
| 10 | 80113 | ÏËÎÂÄÈÂ 7.38, ÑÒ.ÇÀÃÎÐÀ 9.46 | 6 |